தயாரிப்பு விளக்கம்
1.முக்கிய விற்பனை அம்சங்கள்: ஆற்றல் சேமிப்பு
பொருந்தக்கூடிய தொழில்கள்: உற்பத்தி ஆலை
பயன்படுத்தப்படுவது: பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்
2.விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவைகள்: காணொளி வழி தொழில்நுட்ப ஆதரவு, இலவச உதிரி பாகங்கள், கள நிறுவல், செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் பயிற்சி, கள பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு சேவை, இணையவழி ஆதரவு
விவரக்குறிப்பு
| பொருள் | YT-880 | YT-1380 | YT-1580 | YT-2000 | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| ஊசி அலகு | ||||||||||
| திருகு விட்டம் / மிமீ | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| திருகு நீளம் மற்றும் விட்டத்தின் விகிதம் / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| கோட்பாட்டுத் திறன் / செ.மீ³ | 88 | 155 | 241 | 362 | 465 | 476 | 847 | 1362 | 1742 | |
| உண்மையான ஊசி எடை / கிராம் | 80 | 140 | 217 | 326 | 419 | 429 | 763 | 1226 | 1568 | |
| உட்செலுத்தும் அழுத்தம் / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| இறுக்கும் அலகு | ||||||||||
| இறுக்கும் விசை / KN | 880 | 1380 | 1580 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | |
| திறப்பு சுழற்சி / மிமீ | 280 | 345 | 380 | 435 | 465 | 475 | 550 | 660 | 705 | |
| இணைப்புக் கம்பிகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி / மிமீ*மிமீ | 310*310 | 370*370 | 420*420 | 470*470 | 520*505 | 58*580 | 620*620 | 660*660 | 720*700 | |
| அதிகபட்ச அச்சு தடிமன் / மிமீ | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| குறைந்தபட்ச அச்சு தடிமன் / மிமீ | 330 | 380 | 450 | 520 | 500 | 530 | 580 | 68 | 780 | |
| எண்ணெய் அழுத்த வெளியேற்ற வீச்சு / மிமீ | 80 | 100 | 120 | 135 | 145 | 140 | 150 | 160 | 150 | |
| எண்ணெய் அழுத்த வெளியேற்றும் விசை / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| எண்ணெய் அழுத்த அமைப்பு அழுத்தம் / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| வெப்பமூட்டும் திறன் / கிலோவாட் | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 13.75 | 13.8 | 17.3 | 25.3 | 27.5 | 36.5 | |
| மோட்டார் திறன் / கிலோவாட் | 7.5 | 9 | 13 | 18.5 | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| மற்றவை | ||||||||||
| இயந்திர அளவு / மிமீ*மீ | 3.6*1.12*1.72 | 4.1*1.1*1.8 | 4.35*1.17*1.9 | 4.93*1.3*1.98 | 5.02*1.43*2.05 | 5.5*1.5*2.15 | 5.8*1.58*2.25 | 6.9*1.85*2.35 | 7.4*1.9*2.3 | |
| இயந்திரத்தின் கோட்பாட்டு எடை / டன் | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.38 | 7 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 16 | |







